報酬について
内容 | 報酬額 |
---|---|
建設業許可申請(個人・新規)※知事免許 | 120,000円 |
建設業許可申請(個人・更新)※知事免許 | 50,000円 |
建設業許可申請(法人・新規)※知事免許 | 140,000円 |
建設業許可申請(法人・新規)※大臣免許 | 220,000円 |
建設業許可申請(法人・更新)※知事免許 | 60,000円~ |
建設業許可申請(法人・更新)※大臣免許 | 80,000円~ |
建設業許可申請(般・特新規) | 100,000円~ |
建設業許可申請(許可換え新規) | 100,000円~ |
建設業許可申請(業務追加)大臣 | 80,000円~ |
建設業許可申請(業務追加)知事 | 60,000円~ |
経営状況分析申請 | 70,000円~ |
決算変更届(個人・法人) | 30,000円~ |
決算変更届 個人・法人共通(1業種追加加算) | 10,000円~ |
その他変更届 | 25,000円~ |
※上記以外に消費税、印紙代、各種証明書などの実費がかかります。
※上記以外の内容については、ご相談ください。
※上記以外の内容については、ご相談ください。